Cryptocurrencies: 6,424
Markets: 578
Marketcap: $ 1.75 T
24h Vol: $ 184.62 B
BTC Dominance: 59.99%
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 57,289.00 | $ 1.07 T | $ 60.96 B | 2.74% | ||
| 2 | $ 1,798.48 | $ 207.10 B | $ 29.18 B | 1.50% | ||
| 3 | $ 285.98 | $ 44.21 B | $ 6.24 B | 0.90% | ||
| 4 | $ 1.01 | $ 38.31 B | $ 100.15 B | 0.75% | ||
| 5 | $ 36.54 | $ 35.65 B | $ 1.47 B | 1.32% | ||
| 6 | $ 1.10 | $ 35.32 B | $ 3.80 B | 2.58% | ||
| 7 | $ 0.454000 | $ 20.84 B | $ 2.99 B | 0.70% | ||
| 8 | $ 30.86 | $ 16.05 B | $ 1.01 B | 0.60% | ||
| 9 | $ 211.93 | $ 14.13 B | $ 7.51 B | 7.63% | ||
| 10 | $ 29.38 | $ 12.09 B | $ 1.57 B | 0.39% | ||
| 11 | $ 544.19 | $ 10.16 B | $ 5.21 B | 0.48% | ||
| 12 | $ 1.01 | $ 9.46 B | $ 1.57 B | 0.50% | ||
| 13 | $ 0.400163 | $ 9.04 B | $ 824.02 M | 1.25% | ||
| 14 | $ 57,030.00 | $ 7.56 B | $ 365.32 M | 2.84% | ||
| 15 | $ 0.056114 | $ 7.23 B | $ 1.42 B | 0.35% | ||
| 16 | $ 6.83 | $ 6.83 B | $ 1.41 B | 1.81% | ||
| 17 | $ 12.63 | $ 5.19 B | $ 595.77 M | 17.78% | ||
| 18 | $ 0.199092 | $ 5.03 B | $ 319.14 M | 6.00% | ||
| 19 | $ 388.43 | $ 4.83 B | $ 781.72 M | 4.22% | ||
| 20 | $ 19.43 | $ 4.63 B | $ 904.71 M | 0.32% | ||
| 21 | $ 0.070204 | $ 4.56 B | $ 1.00 B | 16.17% | ||
| 22 | $ 16.00 | $ 4.31 B | $ 270.55 M | 1.06% | ||
| 23 | $ 15.72 | $ 4.20 B | $ 342.13 M | 11.73% | ||
| 24 | $ 222.47 | $ 3.97 B | $ 550.86 M | 2.11% | ||
| 25 | $ 30.23 | $ 3.86 B | $ 436.15 M | 7.16% | ||
| 26 | $ 1.37 | $ 3.82 B | $ 285.81 M | 4.44% | ||
| 27 | $ 3.92 | $ 3.74 B | $ 2.69 B | 0.14% | ||
| 28 | $ 0.051108 | $ 3.66 B | $ 1.48 B | 0.29% | ||
| 29 | $ 0.399012 | $ 3.59 B | $ 1.09 B | 32.54% | ||
| 30 | $ 184.47 | $ 3.45 B | $ 602.89 M | 1.39% | ||
| 31 | $ 37.61 | $ 3.33 B | $ 79.30 M | 3.03% | ||
| 32 | $ 1.01 | $ 3.22 B | $ 4.46 B | 0.35% | ||
| 33 | $ 4.07 | $ 3.10 B | $ 344.42 M | 0.28% | ||
| 34 | $ 20.19 | $ 2.98 B | $ 184.67 M | 5.60% | ||
| 35 | $ 326.88 | $ 2.94 B | $ 422.98 M | 10.42% | ||
| 36 | $ 41.17 | $ 2.90 B | $ 834.19 M | 1.96% | ||
| 38 | $ 1.11 | $ 2.86 B | $ 521.85 M | 1.06% | ||
| 37 | $ 15.29 | $ 2.86 B | $ 4.10 B | 1.53% | ||
| 40 | $ 0.500996 | $ 2.69 B | $ 6.02 B | 84.70% | ||
| 39 | $ 1.00 | $ 2.68 B | $ 364.10 M | 0.16% | ||
| 42 | $ 18.97 | $ 2.63 B | $ 1.03 B | 7.52% | ||
| 41 | $ 0.021213 | $ 2.60 B | $ 4.90 M | 0.06% | ||
| 43 | $ 149.33 | $ 2.59 B | $ 128.14 M | 1.57% | ||
| 44 | $ 44.20 | $ 2.54 B | $ 294.08 M | 4.66% | ||
| 45 | $ 230.52 | $ 2.31 B | $ 1.21 B | 0.62% | ||
| 47 | $ 1.86 | $ 2.28 B | $ 512.99 M | 7.72% | ||
| 46 | $ 35.67 | $ 2.27 B | $ 216.60 M | 0.94% | ||
| 48 | $ 0.450872 | $ 2.25 B | $ 2.65 B | 51.64% | ||
| 49 | $ 174.12 | $ 2.21 B | $ 35.97 M | 2.84% | ||
| 50 | $ 0.186275 | $ 2.20 B | $ 1.44 B | 23.89% | ||
| 51 | $ 6.85 | $ 2.16 B | $ 333.46 M | 24.14% | ||
| 52 | $ 0.021744 | $ 2.13 B | $ 46.59 M | 0.01% | ||
| 53 | $ 5.41 | $ 2.06 B | $ 6.94 M | 3.03% | ||
| 54 | $ 0.273029 | $ 2.06 B | $ 511.28 M | 5.89% | ||
| 56 | $ 459.18 | $ 2.00 B | $ 96.08 M | 1.81% | ||
| 55 | $ 2,228.99 | $ 1.99 B | $ 108.89 M | 2.53% | ||
| 57 | $ 2.11 | $ 1.98 B | $ 1.47 B | 25.39% | ||
| 58 | $ 1.99 | $ 1.91 B | $ 1.78 M | 3.04% | ||
| 59 | $ 154.55 | $ 1.68 B | $ 1.53 B | 8.70% | ||
| 61 | $ 0.192420 | $ 1.60 B | $ 346.18 M | 6.34% | ||
| 60 | $ 12.00 | $ 1.60 B | $ 318.72 M | 3.95% | ||
| 62 | $ 56,436.00 | $ 1.56 B | $ 272.16 M | 1.44% | ||
| 63 | $ 6.15 | $ 1.43 B | $ 74.48 M | 7.62% | ||
| 64 | $ 12.24 | $ 1.41 B | $ 1.26 B | 0.78% | ||
| 65 | $ 1.47 | $ 1.39 B | $ 13.61 M | 3.34% | ||
| 66 | $ 2.44 | $ 1.37 B | $ 9.17 M | 0.16% | ||
| 67 | $ 24.31 | $ 1.37 B | $ 95.78 M | 1.42% | ||
| 68 | $ 37,161.00 | $ 1.34 B | $ 294.15 M | 0.62% | ||
| 69 | $ 8.21 | $ 1.31 B | $ 338.72 M | 2.41% | ||
| 70 | $ 1.18 | $ 1.24 B | $ 27.61 M | 5.24% | ||
| 71 | $ 21.30 | $ 1.21 B | $ 0.00 | 6.46% | ||
| 72 | $ 5.39 | $ 1.20 B | $ 10.83 M | 6.95% | ||
| 73 | $ 0.786143 | $ 1.17 B | $ 430.01 M | 2.91% | ||
| 74 | $ 1.87 | $ 1.11 B | $ 134.89 M | 1.01% | ||
| 75 | $ 0.418786 | $ 1.07 B | $ 207.00 M | 8.55% | ||
| 76 | $ 1.21 | $ 1.06 B | $ 178.48 M | 7.46% | ||
| 77 | $ 1.38 | $ 1.05 B | $ 163.15 M | 0.54% | ||
| 78 | $ 10.13 | $ 1.01 B | $ 93.08 M | 0.81% | ||
| 79 | $ 31.98 | $ 973.14 M | $ 71.00 M | 0.72% | ||
| 80 | $ 0.071989 | $ 947.59 M | $ 246.71 M | 4.88% | ||
| 81 | $ 1.25 | $ 942.48 M | $ 21.72 M | 23.32% | ||
| 82 | $ 1.00 | $ 928.90 M | $ 77.86 M | 0.11% | ||
| 83 | $ 1.12 | $ 903.65 M | $ 438.01 M | 2.02% | ||
| 84 | $ 0.001364 | $ 900.56 M | $ 256.42 M | 2.65% | ||
| 85 | $ 0.024569 | $ 881.81 M | $ 2.28 M | 0.04% | ||
| 86 | $ 0.061721 | $ 871.14 M | $ 141.49 M | 7.61% | ||
| 87 | $ 0.045177 | $ 836.53 M | $ 272.36 M | 0.67% | ||
| 88 | $ 0.568500 | $ 754.91 M | $ 645.06 M | 14.40% | ||
| 89 | $ 1.01 | $ 754.46 M | $ 78.81 M | 0.31% | ||
| 90 | $ 5.36 | $ 751.72 M | $ 532.41 M | 7.00% | ||
| 91 | $ 56,925.00 | $ 732.16 M | $ 28.86 M | 3.39% | ||
| 92 | $ 5.19 | $ 692.22 M | $ 64.76 M | 3.93% | ||
| 93 | $ 0.554729 | $ 691.47 M | $ 106.97 M | 1.94% | ||
| 94 | $ 14.51 | $ 636.09 M | $ 18.67 M | 4.30% | ||
| 95 | $ 6.03 | $ 624.08 M | $ 477.24 M | 0.88% | ||
| 96 | $ 1.47 | $ 617.50 M | $ 299.94 M | 8.14% | ||
| 97 | $ 33.58 | $ 588.11 M | $ 36.77 M | 0.07% | ||
| 98 | $ 4.05 | $ 585.11 M | $ 282.35 M | 0.61% | ||
| 100 | SKALE SKL | $ 1.01 | $ 569.65 M | $ 1.35 B | 73.64% | |
| 99 | $ 0.011988 | $ 568.55 M | $ 41.65 M | 2.49% |
Buy Bitcoin
Fast and secure way to purchase 150+ cryptocurrencies. 24/7 live-chat support.
Pay with Credit Card





















